Place | Category | Distance (km) | District |
---|---|---|---|
Amba Ghat | Sanctuary | 250 | Ratnagiri |
Amboli | Hill Station | 395 | Sindhudurg |
Bedsa | Caves | 70 | Pune |
Bhaja | Caves | 60 | Aurangabad |
Bhandardara | Hill Station | 210 | Ahmednagar |
Bhimashankar | Sanctuary | 128 | Pune |
Dapoli | Beach | 200 | Ratnagiri |
Diveagar | Beach | 156 | Raigad |
Ganpatipule | Beach | 311 | Ratnagiri |
Harihareshwar | Beach | 170 | Raigad |
Kaas | Lake | 133 | Satara |
Kamshet | Hill Station | 60 | Pune |
Karla | Caves | 65 | Pune |
Khandala | Hill Station | 70 | Pune |
Lavasa | Hill Station | 75 | Pune |
Lonavla | Hill Station | 65 | Pune |
Mahabaleshwar | Hill Station | 120 | Satara |
Malshej Ghat | Waterfalls | 130 | Pune |
Matheran | Hill Station | 130 | Raigad |
Menavali | Village | 93 | Satara |
Morachi Chincholi | Sanctuary | 90 | Pune |
Mulshi | Lake | 40 | Pune |
Panchgani | Hill Station | 98 | Satara |
Pavankhind | Resort | 250 | Ratnagiri |
Tamhini Ghat | Waterfalls | 65 | Pune |
Tapola | Lake | 145 | Satara |
Thoseghar | Waterfalls | 115 | Satara |
Wai | Hill Station | 90 | Satara |
No comments:
Post a Comment